Familia de microprocesador |
|
| Familia del microprocesador | Intel Core i7 |
Modelo de microprocesador |
|
| Modelo del microprocesador del equipo | I7-870 |
Tipo de memoria |
|
| Tipo de memoria que admite el dispositivo | DDR3 |
Capacidad Memoria |
|
| Capacidad Memoria | 2 GB |
Capacidad Almacenamiento |
|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 1 TB |
Grafica integrada en placa |
|
| Grafica integrada en placa |
|
Modelo de tarjeta gráfica |
|
| Modelo de la tarjeta gráfica | GEFORCE GTS 450 |
Sistema Operativo |
|
| Sistemas operativo instalado | Windows 7 |
Chipset Grafico |
|
| Fabricantes del chipset grafico | NVIDIA |
Detalles técnicos |
|
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Placa madre, factor de forma | micro ATX |
| Color | Negro |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
Procesador |
|
| Velocidad de reloj | 3400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Procesador | i7-2600 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Procesador socket | Socket 1155 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| System bus | 5 GT/s |
| L3 cache | 8 MB |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Turbo frequency (max) | 3800 MHz |
| Placa madre chipset | Intel H67 |
Accionamiento de disco |
|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 2000 GB |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 88.9 mm (3.5 ") |
Memoria |
|
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 GB |
| Diseño de memoria | - |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Impulsión óptica |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Exhibición |
|
| Pantalla incluida |
|
Audio |
|
| Sistema de sonido | Realtek ALC889 |
| Canales de salida de audio | 7.1 |
Conectividad |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Puerto serial | - |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, line-in jack |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF |
|
| Puerto DVI |
|
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| DC-in jack |
|
Peso y dimensiones |
|
| Ancho | - |
| Profundidad | - |
| Altura | - |
Contro de energía |
|
| Fuente de alimentación | 550 W |
Red |
|
| Ethernet connexión |
|
| WLAN, conexión |
|
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Acorde con estándares de la industria | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Vídeo |
|
| Familia del adaptador gráfico | Intel, NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce GTS 450 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria de gráficos discretos | 1024 MB |
| Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 2000 |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) |
|
Medios de almacenaje |
|
| Tarjeta de lectura integrada |
|
Sistema operativo/software |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Plataforma | PC |
Ranuras de expansión |
|
| Entradas x1 PCI Express | 2 |
| Entradas x16 PCI Express | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Chassis |
|
| Tipo de chasis | Torre |
Otras características |
|
| Fabricante de procesador | Intel |
Detalles técnicos |
|
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Placa madre, factor de forma | micro ATX |
| Color | Negro |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
Procesador |
|
| Velocidad de reloj | 3400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Procesador | i7-2600 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Procesador socket | Socket 1155 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| System bus | 5 GT/s |
| L3 cache | 8 MB |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Turbo frequency (max) | 3800 MHz |
| Placa madre chipset | Intel H67 |
Accionamiento de disco |
|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 2000 GB |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 88.9 mm (3.5 ") |
Memoria |
|
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 GB |
| Diseño de memoria | - |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Impulsión óptica |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Exhibición |
|
| Pantalla incluida |
|
Audio |
|
| Sistema de sonido | Realtek ALC889 |
| Canales de salida de audio | 7.1 |
Conectividad |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Puerto serial | - |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, line-in jack |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF |
|
| Puerto DVI |
|
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| DC-in jack |
|
Peso y dimensiones |
|
| Ancho | - |
| Profundidad | - |
| Altura | - |
Contro de energía |
|
| Fuente de alimentación | 550 W |
Red |
|
| Ethernet connexión |
|
| WLAN, conexión |
|
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Acorde con estándares de la industria | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Vídeo |
|
| Familia del adaptador gráfico | Intel, NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce GTS 450 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria de gráficos discretos | 1024 MB |
| Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 2000 |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) |
|
Medios de almacenaje |
|
| Tarjeta de lectura integrada |
|
Sistema operativo/software |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Plataforma | PC |
Ranuras de expansión |
|
| Entradas x1 PCI Express | 2 |
| Entradas x16 PCI Express | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Chassis |
|
| Tipo de chasis | Torre |
Otras características |
|
| Fabricante de procesador | Intel |
Detalles técnicos |
|
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Placa madre, factor de forma | micro ATX |
| Color | Negro |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
Procesador |
|
| Velocidad de reloj | 3400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Procesador | i7-2600 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Procesador socket | Socket 1155 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| System bus | 5 GT/s |
| L3 cache | 8 MB |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Turbo frequency (max) | 3800 MHz |
| Placa madre chipset | Intel H67 |
Accionamiento de disco |
|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 2000 GB |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 88.9 mm (3.5 ") |
Memoria |
|
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 GB |
| Diseño de memoria | - |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Impulsión óptica |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Exhibición |
|
| Pantalla incluida |
|
Audio |
|
| Sistema de sonido | Realtek ALC889 |
| Canales de salida de audio | 7.1 |
Conectividad |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Puerto serial | - |
| Puerto paralelo | 0 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, line-in jack |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF |
|
| Puerto DVI |
|
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| DC-in jack |
|
Peso y dimensiones |
|
| Ancho | - |
| Profundidad | - |
| Altura | - |
Contro de energía |
|
| Fuente de alimentación | 550 W |
Red |
|
| Ethernet connexión |
|
| WLAN, conexión |
|
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Acorde con estándares de la industria | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Vídeo |
|
| Familia del adaptador gráfico | Intel, NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce GTS 450 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria de gráficos discretos | 1024 MB |
| Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 2000 |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) |
|
Medios de almacenaje |
|
| Tarjeta de lectura integrada |
|
Sistema operativo/software |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Plataforma | PC |
Ranuras de expansión |
|
| Entradas x1 PCI Express | 2 |
| Entradas x16 PCI Express | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Chassis |
|
| Tipo de chasis | Torre |
Otras características |
|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Información suministrada por el fabricante. Para más información llame al 902 364 096 | |
ORDENADOR PHOENIX CASIA I7 TR ESPECIAL 3D WINDOWS 7